گزارش جامع قیمت خودرو
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
خلاصه بازار
این گزارش بر اساس دادههای 242 مدل خودرو از منابع معتبر تهیه شده است.
- تعداد خودروهای با افزایش قیمت: 39 مدل
- تعداد خودروهای با کاهش قیمت: 23 مدل
- میانگین تغییر بازار: +0.14%
- بیشترین افزایش: آیدی یونیکس (اولترا) (+7.09%)
- بیشترین کاهش: اسپورتیج (هرمس)
نمای کلی بازار
| بخش | تعداد | میانگین قیمت (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| داخلی | 57 | 3,075,833,333 | +0.31% |
| مونتاژی | 53 | 6,683,913,043 | -0.12% |
| وارداتی | 132 | 16,336,635,514 | +0.16% |
| کل بازار | 242 | — | +0.14% |
خودروهای داخلی (57 مدل)
| ردیف | نام خودرو | سازنده | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وانت آریسان | ایران خودرو | 2,026,000,000 | 2,026,000,000 | 0 | ▲ +0.05% |
| 2 | وانت آریسان (مانیتور) | ایران خودرو | 2,048,000,000 | 2,050,000,000 | -2,000,000 | ▼ -0.10% |
| 3 | سورن (TU5P) | ایران خودرو | 2,730,000,000 | 1,870,000,000 | +860,000,000 | ▲ +0.74% |
| 4 | سورن XU7P (رینگ فولادی) | ایران خودرو | 2,210,000,000 | 1,725,000,000 | +485,000,000 | ▲ +1.14% |
| 5 | سورن XU7P | ایران خودرو | 2,260,000,000 | — | — | ▲ +1.80% |
| 6 | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ایران خودرو | 2,740,000,000 | 19,236,000,000 | -16,496,000,000 | ▲ +0.74% |
| 7 | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ایران خودرو | 2,765,000,000 | — | — | ▲ +0.18% |
| 8 | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ایران خودرو | 2,760,000,000 | 2,082,000,000 | +678,000,000 | ▲ +0.55% |
| 9 | دنا پلاس MT6 | ایران خودرو | 2,815,000,000 | 2,172,000,000 | +643,000,000 | ▲ +0.54% |
| 10 | دنا پلاس اتوماتیک | ایران خودرو | 3,660,000,000 | 2,611,000,000 | +1,049,000,000 | ▼ -0.81% |
| 11 | پژو 207 موتور TU3 | ایران خودرو | 2,230,000,000 | 1,740,000,000 | +490,000,000 | ▲ +1.36% |
| 12 | پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ایران خودرو | 2,500,000,000 | 1,792,000,000 | +708,000,000 | ▲ +1.21% |
| 13 | پژو 207 دندهای (برقی) | ایران خودرو | 2,600,000,000 | 1,847,000,000 | +753,000,000 | ▲ +1.56% |
| 14 | پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ایران خودرو | 2,765,000,000 | 1,921,000,000 | +844,000,000 | ▲ +0.55% |
| 15 | پژو 207 دندهای پانوراما | ایران خودرو | 2,830,000,000 | 1,966,600,000 | +863,400,000 | ▲ +1.07% |
| 16 | پژو 207 اتوماتیک | ایران خودرو | 3,670,000,000 | 2,177,000,000 | +1,493,000,000 | ▼ -0.81% |
| 17 | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ایران خودرو | 3,870,000,000 | 2,226,000,000 | +1,644,000,000 | ▲ +0.78% |
| 18 | راناپلاس | ایران خودرو | 2,205,000,000 | 1,622,000,000 | +583,000,000 | ▲ +0.46% |
| 19 | تارا دستی V1 | ایران خودرو | 2,750,000,000 | 2,063,000,000 | +687,000,000 | ▲ +0.36% |
| 20 | تارا اتوماتیک V4 | ایران خودرو | 3,670,000,000 | 2,470,000,000 | +1,200,000,000 | 0.00% |
| 21 | تارا اتوماتیک (توربو) | ایران خودرو | 3,720,000,000 | 2,740,000,000 | +980,000,000 | ▼ -1.06% |
| 22 | هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ایران خودرو | — | — | — | — |
| 23 | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ایران خودرو | 6,430,000,000 | — | — | ▲ +0.16% |
| 24 | هایما 8 اس ( 8S ) | ایران خودرو | 7,550,000,000 | — | — | ▲ +1.07% |
| 25 | هایما 7X | ایران خودرو | — | — | — | — |
| 26 | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ایران خودرو | 7,980,000,000 | 6,347,000,000 | +1,633,000,000 | ▲ +3.64% |
| 27 | ری را | ایران خودرو | 4,690,000,000 | 3,200,000,000 | +1,490,000,000 | ▲ +0.21% |
| 28 | سهند S | سایپا | 1,805,000,000 | 1,031,400,000 | +773,600,000 | ▼ -1.37% |
| 29 | سهند E اتوماتیک | سایپا | 1,920,000,000 | — | — | 0.00% |
| 30 | اطلس S | سایپا | 1,715,000,000 | 1,021,736,000 | +693,264,000 | ▼ -0.87% |
| 31 | اطلس GL | سایپا | 1,800,000,000 | 1,102,752,000 | +697,248,000 | 0.00% |
| 32 | اطلس G | سایپا | 1,920,000,000 | 1,136,671,000 | +783,329,000 | 0.00% |
| 33 | اطلس اتوماتیک | سایپا | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 | +587,900,000 | 0.00% |
| 34 | ساینا S | سایپا | 1,696,000,000 | 992,900,000 | +703,100,000 | ▲ +0.65% |
| 35 | ساینا دوگانه سوز | سایپا | 1,896,000,000 | 1,072,100,000 | +823,900,000 | ▼ -0.21% |
| 36 | ساینا اتوماتیک | سایپا | 1,805,000,000 | — | — | 0.00% |
| 37 | کوییک RS | سایپا | 1,625,000,000 | 1,012,100,000 | +612,900,000 | 0.00% |
| 38 | کوییک S | سایپا | 1,623,000,000 | 1,032,500,000 | +590,500,000 | ▲ +0.19% |
| 39 | کوییک GX | سایپا | 1,642,000,000 | 1,063,000,000 | +579,000,000 | ▲ +0.12% |
| 40 | کوییک GXR (رینگ فولادی) | سایپا | 1,675,000,000 | 797,831,000 | +877,169,000 | ▲ +1.52% |
| 41 | کوییک GXR | سایپا | 1,705,000,000 | 825,911,000 | +879,089,000 | ▲ +0.89% |
| 42 | شاهین GL | سایپا | 2,590,000,000 | 1,418,020,000 | +1,171,980,000 | ▼ -0.08% |
| 43 | شاهین G (سانروف) | سایپا | 2,840,000,000 | 1,452,161,000 | +1,387,839,000 | ▲ +0.71% |
| 44 | شاهین اتوماتیک G | سایپا | 2,970,000,000 | 1,560,776,000 | +1,409,224,000 | ▲ +0.68% |
| 45 | شاهین دنده پلاس | سایپا | — | — | — | — |
| 46 | شاهین اتوماتیک پلاس | سایپا | 3,540,000,000 | 1,833,657,000 | +1,706,343,000 | ▼ -0.42% |
| 47 | پارس نوآ | سایپا | 2,870,000,000 | 1,459,000,000 | +1,411,000,000 | 0.00% |
| 48 | سایپا 151 GX | سایپا | 1,560,000,000 | 1,189,631,000 | +370,369,000 | ▼ -1.27% |
| 49 | سایپا 151 GX (پاششی) | سایپا | 1,589,000,000 | 1,212,221,000 | +376,779,000 | ▼ -0.69% |
| 50 | زامیاد اکستند EX | سایپا | 2,225,000,000 | 2,110,000,000 | +115,000,000 | ▼ -1.11% |
| 51 | زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | سایپا | 2,425,000,000 | 2,215,000,000 | +210,000,000 | ▼ -0.21% |
| 52 | کارون | سایپا | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 | +1,404,300,000 | 0.00% |
| 53 | چانگان EADO برقی | سایپا | 3,500,000,000 | 1,552,900,000 | +1,947,100,000 | 0.00% |
| 54 | چانگان CS35 (مونتاژ) | سایپا | 6,120,000,000 | 3,304,000,000 | +2,816,000,000 | ▲ +2.00% |
| 55 | چانگان CS55 (مونتاژ) | سایپا | 7,520,000,000 | 3,792,000,000 | +3,728,000,000 | ▲ +0.94% |
| 56 | چانگان CS55 | سایپا | 7,940,000,000 | 5,819,000,000 | +2,121,000,000 | ▼ -0.13% |
| 57 | سیتروئن C3-XR | سایپا | 5,120,000,000 | 3,389,300,000 | +1,730,700,000 | 0.00% |
خودروهای مونتاژی (53 مدل)
| ردیف | نام خودرو | سازنده | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X33 کراس (اتوماتیک) | مدیران خودرو | 4,370,000,000 | 3,021,000,000 | +1,349,000,000 | ▲ +0.46% |
| 2 | x5 | مدیران خودرو | 6,130,000,000 | 3,900,000,000 | +2,230,000,000 | 0.00% |
| 3 | X55 پرو | مدیران خودرو | 5,030,000,000 | 3,888,000,000 | +1,142,000,000 | 0.00% |
| 4 | X77 (الیت) | مدیران خودرو | 6,400,000,000 | 4,346,000,000 | +2,054,000,000 | 0.00% |
| 5 | آریزو 5 | مدیران خودرو | 4,280,000,000 | — | — | 0.00% |
| 6 | آریزو M5 | مدیران خودرو | — | — | — | — |
| 7 | آریزو6 (Z6 GT) | مدیران خودرو | 6,300,000,000 | 4,320,000,000 | +1,980,000,000 | ▲ +0.48% |
| 8 | آریزو 8 (Z8) | مدیران خودرو | 8,380,000,000 | 6,254,000,000 | +2,126,000,000 | 0.00% |
| 9 | تیگو7 (F7) پرومکس AWD | مدیران خودرو | 7,770,000,000 | 5,553,000,000 | +2,217,000,000 | ▼ -0.26% |
| 10 | تیگو7 (F7) هیبرید | مدیران خودرو | 7,350,000,000 | 5,584,000,000 | +1,766,000,000 | 0.00% |
| 11 | فونیکس FX | مدیران خودرو | 7,235,000,000 | 5,175,000,000 | +2,060,000,000 | ▼ -1.83% |
| 12 | فونیکس FX AWD | مدیران خودرو | — | — | — | — |
| 13 | فونیکس FX برقی | مدیران خودرو | 6,300,000,000 | 4,709,300,000 | +1,590,700,000 | 0.00% |
| 14 | تیگو 8 (F8) هیبرید | مدیران خودرو | — | 6,072,000,000 | — | — |
| 15 | تیگو 8 (F8) پرومکس | مدیران خودرو | 10,000,000,000 | 7,148,000,000 | +2,852,000,000 | ▼ -2.91% |
| 16 | تیگو 9 (F9) | مدیران خودرو | 11,800,000,000 | 5,915,000,000 | +5,885,000,000 | 0.00% |
| 17 | اکستریم SX | مدیران خودرو | 7,800,000,000 | 6,247,000,000 | +1,553,000,000 | 0.00% |
| 18 | اکستریم TX | مدیران خودرو | 10,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 19 | اکستریم QX | مدیران خودرو | 14,500,000,000 | 9,484,000,000 | +5,016,000,000 | 0.00% |
| 20 | بک X3 | کرمان موتور | 4,020,000,000 | 3,010,000,000 | +1,010,000,000 | 0.00% |
| 21 | جک J4 | کرمان موتور | 3,230,000,000 | 2,950,000,000 | +280,000,000 | 0.00% |
| 22 | جک SR3 | کرمان موتور | 4,350,000,000 | 3,141,000,000 | +1,209,000,000 | 0.00% |
| 23 | جک SR6 | کرمان موتور | 6,150,000,000 | 4,300,000,000 | +1,850,000,000 | 0.00% |
| 24 | کیامسی ایگل | کرمان موتور | 3,150,000,000 | 2,482,000,000 | +668,000,000 | ▲ +0.32% |
| 25 | کیامسی J7 | کرمان موتور | 6,820,000,000 | 4,572,000,000 | +2,248,000,000 | 0.00% |
| 26 | کیامسی X5 | کرمان موتور | 6,250,000,000 | 4,293,000,000 | +1,957,000,000 | 0.00% |
| 27 | کیامسی T8 | کرمان موتور | 6,300,000,000 | 5,800,000,000 | +500,000,000 | 0.00% |
| 28 | کیامسی T9 | کرمان موتور | 9,500,000,000 | 6,500,000,000 | +3,000,000,000 | ▼ -1.04% |
| 29 | رسپکت (نیو) | بهمن موتور | 4,800,000,000 | 3,930,000,000 | +870,000,000 | 0.00% |
| 30 | فیدلیتی الیت (7 نفره) | بهمن موتور | 7,500,000,000 | 5,180,000,000 | +2,320,000,000 | 0.00% |
| 31 | فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | بهمن موتور | 8,925,000,000 | — | — | 0.00% |
| 32 | ون اینرودز | بهمن موتور | 2,970,000,000 | 2,700,000,000 | +270,000,000 | ▲ +0.68% |
| 33 | کاپرا تک کابین B | بهمن موتور | — | — | — | — |
| 34 | کاپرا دو کابین B | بهمن موتور | 4,100,000,000 | — | — | 0.00% |
| 35 | کاپرا U اتوماتیک | بهمن موتور | — | — | — | — |
| 36 | هونگچی H5 | بهمن موتور | 9,650,000,000 | 4,200,000,000 | +5,450,000,000 | 0.00% |
| 37 | شوال H6 | بهمن موتور | 8,300,000,000 | 4,885,000,000 | +3,415,000,000 | 0.00% |
| 38 | اواتار 11 | بهمن موتور | — | — | — | — |
| 39 | مزدا3 | بهمن موتور | 9,350,000,000 | 6,173,000,000 | +3,177,000,000 | 0.00% |
| 40 | اینوی هیبریدی | بهمن موتور | 4,530,000,000 | 3,375,000,000 | +1,155,000,000 | ▼ -1.09% |
| 41 | هاوال H9 (آپشنال) | بهمن موتور | 14,900,000,000 | 10,405,000,000 | +4,495,000,000 | 0.00% |
| 42 | بیجینگ U5 | سایر شرکت ها | 4,140,000,000 | — | — | 0.00% |
| 43 | پیکاپ مکسوس H | سایر شرکت ها | 8,020,000,000 | 7,740,000,000 | +280,000,000 | 0.00% |
| 44 | لیپ موتور T03 | سایر شرکت ها | — | — | — | — |
| 45 | تیگارد X35+ | سایر شرکت ها | 4,100,000,000 | — | — | 0.00% |
| 46 | تیسان S05 | سایر شرکت ها | 4,860,000,000 | 3,668,000,000 | +1,192,000,000 | ▼ -0.61% |
| 47 | لاماکو فلو | سایر شرکت ها | 4,600,000,000 | — | — | 0.00% |
| 48 | لاماری اکو | سایر شرکت ها | 5,110,000,000 | 4,628,000,000 | +482,000,000 | ▲ +0.59% |
| 49 | لاماری ایما | سایر شرکت ها | 7,700,000,000 | — | — | 0.00% |
| 50 | لاماری نئو | سایر شرکت ها | 4,360,000,000 | 4,329,000,000 | +31,000,000 | 0.00% |
| 51 | لاماری هیبرید | سایر شرکت ها | 8,280,000,000 | — | — | ▼ -0.24% |
| 52 | فردا SX5 | سایر شرکت ها | 4,450,000,000 | — | — | 0.00% |
| 53 | فردا 511 | سایر شرکت ها | 2,900,000,000 | — | — | 0.00% |
خودروهای وارداتی (132 مدل)
| ردیف | نام خودرو | سازنده | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S90 | ولوو | 28,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 2 | XC70 | ولوو | 18,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 3 | EX30 | ولوو | 7,600,000,000 | — | — | 0.00% |
| 4 | IX1 | بیامو | 9,250,000,000 | — | — | 0.00% |
| 5 | 225 | بیامو | 14,000,000,000 | — | — | ▲ +6.87% |
| 6 | 325 | بیامو | 19,800,000,000 | — | — | 0.00% |
| 7 | 530I | بیامو | 45,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 8 | 735I | بیامو | 75,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 9 | X2 | بیامو | 14,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 10 | X3 | بیامو | 25,900,000,000 | — | — | 0.00% |
| 11 | GLB | بنز | 17,800,000,000 | — | — | 0.00% |
| 12 | A180 | بنز | 11,350,000,000 | — | — | 0.00% |
| 13 | A200 | بنز | 14,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 14 | C200 | بنز | 20,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 15 | E200 | بنز | 36,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 16 | EQA | بنز | 15,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 17 | EQB | بنز | 16,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 18 | EQE | بنز | 24,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 19 | یونی زد | چانگان | 9,300,000,000 | — | — | 0.00% |
| 20 | یونی تی | چانگان | 8,650,000,000 | — | — | 0.00% |
| 21 | آرکانا | رنو | — | — | — | — |
| 22 | کولیوس | رنو | 9,690,000,000 | — | — | 0.00% |
| 23 | لکسوس LX600 | تویوتا | 82,700,000,000 | — | — | 0.00% |
| 24 | فوررانر (لیمیتد) | تویوتا | 40,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 25 | فوررانر (پلاتینیوم) | تویوتا | — | — | — | — |
| 26 | لندکروز GXR (4.0) | تویوتا | 55,900,000,000 | — | — | 0.00% |
| 27 | لندکروز VXR | تویوتا | 61,400,000,000 | — | — | 0.00% |
| 28 | پرادو | تویوتا | 41,600,000,000 | — | — | 0.00% |
| 29 | یاریس | تویوتا | — | — | — | — |
| 30 | کرولا هیبرید 2026 | تویوتا | 8,730,000,000 | — | — | ▼ -1.91% |
| 31 | کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | تویوتا | 9,700,000,000 | — | — | 0.00% |
| 32 | BZ3 | تویوتا | — | — | — | — |
| 33 | BZ4 | تویوتا | — | — | — | — |
| 34 | BZ4 MAX | تویوتا | — | — | — | — |
| 35 | Bz5 | تویوتا | — | — | — | — |
| 36 | کمری 2.0 (چین) | تویوتا | 11,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 37 | کمری 2.5 (چین) | تویوتا | 14,600,000,000 | — | — | 0.00% |
| 38 | کمری LE (ژاپن) | تویوتا | 16,250,000,000 | — | — | ▲ +0.31% |
| 39 | کمری (لومیر) | تویوتا | 19,100,000,000 | — | — | 0.00% |
| 40 | رافور 2ٌWD | تویوتا | 10,100,000,000 | — | — | 0.00% |
| 41 | رافور 4WD | تویوتا | 13,700,000,000 | — | — | 0.00% |
| 42 | رافور 4WD (ژاپن) | تویوتا | 15,300,000,000 | — | — | 0.00% |
| 43 | وایلندر 4ٌWD | تویوتا | 13,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 44 | فرانتلندر | تویوتا | 11,200,000,000 | — | — | 0.00% |
| 45 | CHR | تویوتا | — | — | — | — |
| 46 | ونزا | تویوتا | 14,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 47 | هایلندر | تویوتا | 27,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 48 | هایلندر (فول) | تویوتا | 29,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 49 | سوناتا 2025 | هیوندای | — | — | — | — |
| 50 | سوناتا 2025 (پاناروما) | هیوندای | 12,400,000,000 | — | — | 0.00% |
| 51 | سوناتا 2026 (پاناروما) | هیوندای | 13,300,000,000 | — | — | 0.00% |
| 52 | النترا (الیت) | هیوندای | 6,630,000,000 | — | — | 0.00% |
| 53 | توسان L 2025 | هیوندای | 9,700,000,000 | — | — | 0.00% |
| 54 | توسان N Line | هیوندای | 10,800,000,000 | — | — | 0.00% |
| 55 | سانتافه 2025 | هیوندای | 16,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 56 | پالیسید | هیوندای | 33,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 57 | کونا | هیوندای | 7,350,000,000 | — | — | 0.00% |
| 58 | پیکانتو | کیا موتورز | — | — | — | — |
| 59 | اسپورتیج (کوشا) | کیا موتورز | 11,900,000,000 | — | — | ▲ +1.71% |
| 60 | اسپورتیج (هرمس) | کیا موتورز | 11,650,000,000 | — | — | ▼ -3.72% |
| 61 | اپتیما توربو K5 | کیا موتورز | 11,800,000,000 | — | — | 0.00% |
| 62 | اپتیما توربو K5 (هرمس) | کیا موتورز | 11,200,000,000 | — | — | 0.00% |
| 63 | سورنتو 3.5 | کیا موتورز | — | — | — | — |
| 64 | سورنتو هیبرید | کیا موتورز | — | — | — | — |
| 65 | مزدا EZ60 | مزدا | 16,200,000,000 | — | — | 0.00% |
| 66 | مزدا EZ6 | مزدا | 13,850,000,000 | — | — | 0.00% |
| 67 | مزدا3 | مزدا | 9,300,000,000 | — | — | 0.00% |
| 68 | مزدا CX-30 | مزدا | 9,900,000,000 | — | — | 0.00% |
| 69 | مزدا CX-50 | مزدا | 14,200,000,000 | — | — | 0.00% |
| 70 | سیاز 2025 | سوزوکی | 4,360,000,000 | — | — | 0.00% |
| 71 | بالنو 2025 | سوزوکی | 5,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 72 | ویتارا 2WD | سوزوکی | 6,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 73 | ویتارا هیبرید | سوزوکی | 7,400,000,000 | — | — | 0.00% |
| 74 | فرانکس (هیبرید) | سوزوکی | 5,620,000,000 | — | — | 0.00% |
| 75 | جیمنی دستی (3 در) | سوزوکی | 6,300,000,000 | — | — | 0.00% |
| 76 | جیمنی اتوماتیک (3 در) | سوزوکی | 6,900,000,000 | — | — | 0.00% |
| 77 | جیمنی (5 در) | سوزوکی | 7,670,000,000 | — | — | 0.00% |
| 78 | سیویک | هوندا | 8,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 79 | وزل 2025 | هوندا | 7,550,000,000 | — | — | 0.00% |
| 80 | سیتی | هوندا | 5,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 81 | HR-V | هوندا | 7,400,000,000 | — | — | 0.00% |
| 82 | E-NS1 | هوندا | — | — | — | — |
| 83 | CR-V | هوندا | 8,700,000,000 | — | — | 0.00% |
| 84 | ZR-V | هوندا | — | — | — | — |
| 85 | آکورد | هوندا | 11,100,000,000 | — | — | 0.00% |
| 86 | گلف پرو | فولکسواگن | — | — | — | — |
| 87 | ID4 (پیور) | فولکسواگن | 9,600,000,000 | — | — | 0.00% |
| 88 | ID4 (پیور پلاس) | فولکسواگن | 10,400,000,000 | — | — | 0.00% |
| 89 | تیراک 2025 | فولکسواگن | 9,600,000,000 | — | — | 0.00% |
| 90 | آیدی یونیکس (پیور) | فولکسواگن | 11,700,000,000 | — | — | ▲ +6.36% |
| 91 | آیدی یونیکس (اولترا) | فولکسواگن | 13,600,000,000 | — | — | ▲ +7.09% |
| 92 | تیگوان 2025 | فولکسواگن | 12,900,000,000 | — | — | 0.00% |
| 93 | تایرون | فولکسواگن | 10,250,000,000 | — | — | 0.00% |
| 94 | تیانا | نیسان | — | — | — | — |
| 95 | سیلفی (آمیتیس) | نیسان | 7,230,000,000 | — | — | 0.00% |
| 96 | سیلفی (اینجوی ادیشن) | نیسان | 8,070,000,000 | — | — | 0.00% |
| 97 | قشقایی آنر | نیسان | 8,800,000,000 | — | — | 0.00% |
| 98 | کیکس | نیسان | 4,090,000,000 | — | — | 0.00% |
| 99 | ترا | نیسان | 11,800,000,000 | — | — | 0.00% |
| 100 | آلتیما | نیسان | 9,960,000,000 | — | — | 0.00% |
| 101 | ایکس_تریل | نیسان | 11,200,000,000 | — | — | 0.00% |
| 102 | پاترول 2026 | نیسان | 61,200,000,000 | — | — | 0.00% |
| 103 | پاترول نیسمو 2026 | نیسان | 88,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 104 | تانک 300 | گریت وال | 14,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 105 | تانک 500 | گریت وال | 20,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 106 | تانک 700 | گریت وال | 30,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 107 | اوتلندر L-LINE | میتسوبیشی | — | — | — | — |
| 108 | اوتلندر M-LINE | میتسوبیشی | — | — | — | — |
| 109 | اوتلندر H-LINE | میتسوبیشی | 11,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 110 | اکلیپس کراس | میتسوبیشی | 9,700,000,000 | — | — | 0.00% |
| 111 | ونوسیا STAR | ونوسیا | — | — | — | — |
| 112 | ونوسیا V-Online | ونوسیا | — | — | — | — |
| 113 | ونوسیا D60 Plus | ونوسیا | — | — | — | — |
| 114 | ام جی 4 | ام جی | — | — | — | — |
| 115 | ام جی 5 | ام جی | 3,420,000,000 | — | — | 0.00% |
| 116 | ام جی GT | ام جی | 5,550,000,000 | — | — | 0.00% |
| 117 | GS3 | گک | — | — | — | — |
| 118 | امکو هیبرید | گک | 6,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 119 | امپو | گک | — | — | — | — |
| 120 | امپو هیبریدی | گک | 6,000,000,000 | — | — | 0.00% |
| 121 | GS9 | گک | 12,500,000,000 | — | — | 0.00% |
| 122 | A3L | آئودی | 8,950,000,000 | — | — | 0.00% |
| 123 | Q4 | آئودی | 9,800,000,000 | — | — | 0.00% |
| 124 | Q5 تیپ 1 | آئودی | 9,100,000,000 | — | — | 0.00% |
| 125 | Q5 تیپ 2 | آئودی | — | — | — | — |
| 126 | Q5 تیپ 3 | آئودی | 10,600,000,000 | — | — | 0.00% |
| 127 | Q5 تیپ 4 | آئودی | 11,400,000,000 | — | — | 0.00% |
| 128 | سوپرب | اشکودا | 6,850,000,000 | — | — | 0.00% |
| 129 | اکتاویا | اشکودا | 6,200,000,000 | — | — | 0.00% |
| 130 | کاروک | اشکودا | 6,050,000,000 | — | — | 0.00% |
| 131 | چین ال (Qin L) | بیوایدی | 6,300,000,000 | — | — | 0.00% |
| 132 | سانگ پلاس | بیوایدی | 10,400,000,000 | — | — | 0.00% |
منبع: موج سوم (moj3.ir) | تهیه شده در حسینی خودرو شیراز (نمایندگی رسمی کرمان موتور کد ۲۶۰۶)