مشخصات فنی KMC K7 – مشخصات فنی کی7 کرمان موتور بر اساس اعلام در سایت سازنده
حجم موتور (سی سی) | 1499 |
استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
حداکثر قدرت (HP/RPM) | 171 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه 161 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه (یورو 5) |
حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 251 نیوتن متر در طیف دور موتوری 1500 الی 4500 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT |
سیستم فرمان | برقی EPS |
سیستم ترمز | جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکی |
سیستم تعلیق | جلو مک فرسون ، عقب مستقل (چند بازو) |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | 64 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 160 |
سایز چرخها | مجهز به رینگ 18 اینچ آلومینیومی – 235/60R18 |
طول خودرو (میلی متر) | 4776 |
عرض خودرو (میلی متر) | 1900 |
ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1760 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 2750 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1735 |
حجم صندوق عقب (لیتر) | 1358-960 |
تعداد صندلی | 5 |
2 پاسخ
لطفا جدول مقایسه جک ک۷ با س۵ هم بذارید.
یکی از آرزوهام خریدن اینه
یعنی عشقه